De Rossi: la disciplina tesa ha guidato il Genoa alla vittoria sul Bologna
Reazione di De Rossi alla vittoria del Genoa contro il Bologna
Reazione di De Rossi
L’ex allenatore della Roma, Massimiliano De Rossi, ha espresso soddisfazione per la prestazione del Genoa, che ha ottenuto la vittoria in rimonta contro il Bologna. Nel suo commento ha sottolineato l’importanza della disciplina tattica e della capacità di recupero della squadra.
Fonti
Fonte: La Gazzetta dello Sport – “Genoa 1‑0 Bologna: la vittoria in rimonta”

Speculazione Sportiva
Dati principali testuali
| Parametro | Genoa | Bologna |
|---|---|---|
| Risultato | 1‑0 | 0‑1 |
| Possesso palla | 55 % | 45 % |
| Calci piazzati | 6 | 4 |
| Calci in porta | 3 | 2 |
| Calci di rigore | 0 | 0 |
| Calci di rigore sospesi | 0 | 0 |
| Calci di rigore annullati | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (in porta) | 0 | 0 |
| Calci di rigore non annullati in porta (fuori porta) | 0 | 0 |
Sintesi numerica testuale
Il Genoa ha ottenuto la vittoria con un singolo gol, mantenendo un vantaggio di 1–0. La squadra ha registrato un possesso palla superiore al 50 %, con 6 calci piazzati e 3 calci in porta. Il Bologna ha avuto 4 calci piazzati e 2 calci in porta. Non sono stati segnati rigori. La partita è stata caratterizzata da un numero moderato di falli (12 per il Genoa, 10 per il Bologna) e da una sola ammonizione per ciascuna squadra.
Contesto oggettivo
La partita, giocata al Stadio Luigi Ferraris, è stata l’ultima della Serie A per entrambe le squadre prima delle pause di fine stagione. Il risultato ha confermato la posizione del Genoa nella zona di recupero, mentre il Bologna ha mantenuto la propria posizione nella classifica. De Rossi ha evidenziato la capacità della squadra di recuperare la partita dopo un inizio difficile, sottolineando l’importanza della disciplina tattica e della gestione del tempo di


